השוואה בין הבנקים
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | שינוי משנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|
| הפועלים | 84.5 | 81.5 | 86 | 86.8 | 1%+ |
| דיסקונט | 84.65 | 85.1 | 86.5 | 86.4 | ללא שינוי |
| לאומי | 85.7 | 87.9 | 88.1 | 91.6 | 2%+ |
| אגוד | 79.6 | 83.8 | 84.1 | 83.1 | 1%- |
| מזרחי טפחות | 81.9 | 89.5 | 83.5 | 87.8 | 5%+ |
| מסד | 83.2 | 86.4 | 82.1 | 82.9 | 1%+ |
| יהב | 82.6 | 82.7 | 83.6 | 83.6 | ללא שינוי |
| אוצר החייל | 79.1 | 77.55 | 77.5 | 76.2 | 2%- |
| מרכנתיל | 77.15 | 77.9 | 80.2 | 79.5 | 1%- |
| בינלאומי | 79.7 | 84.8 | 84.8 | 85 | ללא שינוי |
| ירושלים | 72.55 | 79 | 79.2 | 83.5 | 5%+ |
| ממוצע ענף הבנקאות | 82.65 | 84.29 | 83.25 | 84.22 | 1%+ |
בהשוואה בין הבנקים השונים נלקחו בחשבון פרמטרים רבים:
- מגוון הערוצים לקבלת השירות, לדוגמא: אתר אינטרנט, (בכללו איזור אישי, צ'אט עם נציג), שירות פרונטלי, שירות טלפוני, אפליקציית סלולר.
- איכות השירות: זמן המענה, איכותו.
- נתונים מהרשתות החברתיות.
- נתונים מאת הפיקוח על הבנקים.
*דגימה אחרונה: דצמבר 2020