השוואה ספקיות אינטרנט
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | שינוי משנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 אקספון | 66.4 | 61.2 | 57.9 | 57.3 | 1%- |
| הוט נט | 67.6 | 70 | 68.2 | 67.8 | 1%- |
| פרטנר | 73.5 | 89.3 | 90.1 | 89.9 | 1%- |
| בזק בינלאומי | 97.4 | 78.9 | 85.5 | 85.9 | ללא שינוי |
| 012 סמייל | 73.3 | 70 | 63.8 | 52.7 | 18%- |
| נטוויז'ן-סלקום | 74 | 83.8 | 77 | 79.1 | 3%+ |
| אינטרנט רימון | 67.9 | 74.1 | 71.1 | 75 | 6%+ |
| טריפל סי | 65.4 | 79.1 | 76.6 | 76.6 | ללא שינוי |
| ממוצע ספקיות אינטרנט | 73.2 | 75.8 | 73.78 | 73 | 1%- |
בהשוואה בין ספקיות האינטרנט נלקחו בחשבון פרמטרים רבים:
- מגוון הערוצים לקבלת השירות, לדוגמא: אתר אינטרנט, (בכללו איזור אישי, צ'אט עם נציג), שירות פרונטלי, שירות טלפוני, אפליקציית סלולר.
- איכות השירות: זמן המענה, איכותו.
- נתונים מהרשתות החברתיות, וכן נתוני התלונות במשרד התקשורת.
*דגימה אחרונה: דצמבר 2020