השוואה בין חברות סלולר
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | שינוי משנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|
| פרטנר | 95.1 | 96.1 | 85 | 84.4 | 1%- |
| סלקום | 82 | 79.5 | 75.6 | 75.1 | 1%- |
| פלאפון | 93.9 | 93.2 | 92.8 | 87.7 | 6%- |
| גולן טלקום | 73.7 | 74.6 | 70.9 | 71.4 | 1%+ |
| הוט מובייל | 90 | 80.2 | 83 | 81.3 | 2%- |
| 012 מובייל | 71.3 | 70.8 | 84.3 | 79.5 | 6%- |
| 019 מובייל | 64.7 | 55.8 | 64 | 69.8 | 10%+ |
| רמי לוי תקשורת | 75.9 | 70.4 | 74.6 | 76.4 | 3%+ |
| WEGE | 75.1 | 79.6 | 6%+ | ||
| ממוצע חברות הסלולר | 80.8 | 77.6 | 78.4 | 78.4 | ללא שינוי |
בהשוואה בין חברות הסלולר נלקחו בחשבון פרמטרים רבים:
- מגוון הערוצים לקבלת השירות, לדוגמא: אתר אינטרנט, (בכללו איזור אישי, צ'אט עם נציג), שירות פרונטלי, שירות טלפוני, אפליקציית סלולר.
- איכות השירות: זמן המענה, איכותו.
- נתונים מהרשתות החברתיות, וכן נתוני התלונות במשרד התקשורת.
*דגימה אחרונה: דצמבר 2020