השוואה שירותי בריאות
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | שינוי משנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|
| כללית | 90.2 | 90.6 | 93.4 | 92.5 | 1%- |
| מכבי | 85.1 | 91.2 | 89.4 | 91.6 | 2%+ |
| מאוחדת | 88.7 | 90.5 | 89.3 | 92 | 3%+ |
| לאומית | 84.9 | 83.2 | 84.2 | 81 | 3%- |
| ממוצע ענף שירותי בריאות | 87.2 | 88.88 | 89.1 | 89.3 | ללא שינוי |
בהשוואה בין קופות החולים (שירותי הבריאות) נלקחו בחשבון פרמטרים רבים:
- מגוון הערוצים לקבלת השירות, לדוגמא: אתר אינטרנט, (בכללו איזור אישי, צ'אט עם נציג), השירות בקהילה, שירות טלפוני, אפליקציית סלולר.
- איכות השירות: זמן המענה, איכותו.
- נתונים מהרשתות החברתיות, וכן נתוני משרד הבריאות (קבילות מבוטחים, ועוד).
*דגימה אחרונה: דצמבר 2020