השוואה טלפון קווי ותשתית אינטרנט
השוואה טלפון קווי
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | שינוי משנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|
| בזק | 89 | 85.9 | 81.1 | 82.8 | 2%+ |
| הוט | 92.3 | 92.5 | 87.5 | 86 | 2%- |
| פרטנר | 73.3 | 66.2 | 79.7 | 77.9 | 1%- |
| בזק בינלאומי | 77.3 | 76.1 | 72.4 | 69 | 4%- |
| 012 סמייל | 68.3 | 73.5 | 71.5 | 54.7 | 24%- |
| נטוויז'ן - סלקום | 60.9 | 75 | 64.2 | 62.5 | 2%- |
| ממוצע חברות טלפון קווי | 76.9 | 78.2 | 76.1 | 72.2 | 5%- |
רוצים לעזור לנו לעזור לכולנו..?
אם קיבלתם שירות מחברת הטלפון הביתי (קווי) שלכם, מלאו את טופס המשוב הבא,
והנתונים ישולבו במועד הדגימה הבא!
השוואה תשתית אינטרנט
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | שינוי משנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|
| בזק | 89 | 89.8 | 83.8 | 86.6 | 3%+ |
| הוט | 93.8 | 92.3 | 88 | 91 | 4%+ |
| ממוצע חברות תשתית אינטרנט | 91.4 | 91.05 | 85.9 | 88.8 | 3%+ |
רוצים לעזור לנו לעזור לכולנו..?
אם קיבלתם שירות מחברת תשתית האינטרנט שלכם, מלאו את טופס המשוב הבא,
והנתונים ישולבו במועד הדגימה הבא!
בהשוואה בין חברות הטלפון הקווי, וחברות תשתית האינטרנט נלקחו בחשבון פרמטרים רבים:
- מגוון הערוצים לקבלת השירות, לדוגמא: אתר אינטרנט, (בכללו איזור אישי, צ'אט עם נציג), שירות פרונטלי, שירות טלפוני, אפליקציית סלולר.
- איכות השירות: זמן המענה, איכותו.
- נתונים מהרשתות החברתיות, וכן נתוני התלונות במשרד התקשורת.
*דגימה אחרונה: דצמבר 2020