השוואה בין חברות גז
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | שינוי משנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|
| סופרגז | 63.5 | 62.7 | 65.9 | 64.8 | 2%- |
| אמישראגז | 72.5 | 67.5 | 69.4 | 70.7 | 2%+ |
| פזגז | 67.5 | 68.6 | 68.2 | 71.4 | 5%+ |
| דור אלון גז | 68.4 | 69.3 | 72.1 | 69.6 | 3%- |
| ממוצע חברות הגז | 67.97 | 67.025 | 68.9 | 69.13 | 1%+ |
בהשוואה בין חברות הגז נלקחו בחשבון פרמטרים רבים:
- מגוון הערוצים לקבלת השירות, לדוגמא: אתר אינטרנט, (בכללו איזור אישי, צ'אט עם נציג), שירות פרונטלי, שירות טלפוני, אפליקציית סלולר.
- איכות השירות: זמן המענה, איכותו.
- נתונים מהרשתות החברתיות.
*דגימה אחרונה: דצמבר 2020