השוואה חברות מזון
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | שינוי משנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|
| תנובה | 72.5 | 83 | 88 | 87 | 1%- |
| אסם | 68 | 77.2 | 73.2 | 71.2 | 3%- |
| שטראוס | 89 | 89 | 86 | 86.5 | 1%+ |
| יוניליוור | 67 | 68 | 68 | 66.3 | 2%- |
| טרה | 77 | 78.2 | 72.5 | 76.5 | 5%+ |
| ממוצע חברות המזון | 74.7 | 79.08 | 77.5 | 77.5 | ללא שינוי |
בהשוואה בין חברות המזון נלקחו בחשבון פרמטרים רבים:
- מגוון הערוצים לקבלת השירות, לדוגמא: אתר אינטרנט, (בכללו איזור אישי, צ'אט עם נציג), שירות פרונטלי, שירות טלפוני, אפליקציית סלולר.
- איכות השירות: זמן המענה, איכותו.
- נתונים מהרשתות החברתיות.
*דגימה אחרונה: דצמבר 2020