השוואה חברות טלוויזיה
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | שינוי משנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|
| יס | 90.6 | 90.6 | 88 | 92.6 | 3%- |
| הוט | 93.9 | 92.9 | 87.6 | 86.9 | 6%- |
| פרטנר TV | 93.6 | 91.8 | 85 | 80.5 | 7%- |
| סלקום TV | 89 | 87.5 | 77.1 | 76.9 | 12%- |
| נטפליקס | 63.8 | 64.5 | 64.5 | 63.4 | ללא שינוי |
| רמי לוי TV | 54.5 | 57.1 | - | - | |
| ממוצע חברות הטלוויזיה | 80.9 | 80.7 | 80.44 | 80.1 | ללא שינוי |
בהשוואה בין חברות הטלוויזיה נלקחו בחשבון פרמטרים רבים:
- מגוון הערוצים לקבלת השירות, לדוגמא: אתר אינטרנט, (בכללו איזור אישי, צ'אט עם נציג), שירות פרונטלי, שירות טלפוני, אפליקציית סלולר.
- איכות השירות: זמן המענה, איכותו.
- נתונים מהרשתות החברתיות, וכן נתוני תלונות ברשת.
- לא נערכה השוואה לגבי איכות התכנים שמציעות החברות השונות.
*דגימה אחרונה: דצמבר 2020