השוואה חברות אשראי
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | שינוי משנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|
| ויזה כאל | 86.2 | 92 | 81.1 | 78.5 | 3%- |
| ישראכרט | 91 | 87.1 | 83.6 | 91.1 | 9%+ |
| לאומי קארד | 81.3 | 89.4 | 82.7 | 82.1 | 1%- |
| אמריקן אקספרס | 86.4 | - | - | - | |
| ממוצע חברות האשראי | 86.2 | 89.5 | 82.5 | 83.9 | 1%+ |
בהשוואה בין חברות האשראי נלקחו בחשבון פרמטרים רבים:
- מגוון הערוצים לקבלת השירות: לדוגמא: אתר אינטרנט, (בכללו איזור אישי, צ'אט עם נציג), שירות טלפוני, אפליקציית סלולר.
- איכות השירות: זמן המענה, איכותו.
- נתונים מהרשתות החברתיות, ומהרשת בכלל.
*דגימת שירות אחרונה: דצמבר 2020