השוואה חברות ביטוח
השוואה ביטוח מנהלים ופנסיוני
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | שינוי משנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל | 78 | 77.3 | 73.8 | 75.5 | 2%+ |
| מגדל | 80.7 | 79.5 | 84.4 | 82.8 | 2%- |
| מנורה מבטחים | 83.2 | 75.5 | 73.2 | 67.8 | 7%- |
| הפניקס | 81.3 | 89.5 | 87 | 88 | 1%+ |
| כלל | 93.1 | 88.8 | 87.5 | 91.2 | 4%+ |
| שירביט | 87.6 | - | - | - | - |
| הכשרה | 87.8 | 80.6 | 82.7 | 89.5 | 8%+ |
| איילון | 66.8 | 66.4 | 75.3 | 80.5 | 6%+ |
| אלטשולר | 84 | - | |||
| ממוצע ביטוח חיים ופנסיוני | 82.3 | 79.61 | 80.6 | 82.4 | 2%+ |
השוואה ביטוח בריאות
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | שינוי משנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל | 77.6 | 77.8 | 71.2 | 79.9 | 12%+ |
| מגדל | 74.7 | 74.5 | 79.3 | 77.9 | 2%- |
| מנורה מבטחים | 79.2 | 76.7 | 76.8 | 70.5 | 8%- |
| הפניקס | 76.5 | 88.8 | 89.3 | 90.9 | 2%+ |
| כלל | 85.1 | 87.5 | 91 | 90.7 | 1%- |
| שירביט | 80.6 | 87.3 | 84 | 80.6 | 4%- |
| הכשרה | 81.8 | 83.5 | 84.5 | 89.1 | 6%+ |
| איילון | 61 | 66.6 | 74.8 | 82.2 | 10%+ |
| ביטוח ישיר | 80 | 78.7 | 80.7 | 83.7 | 4%+ |
| AIG | 83.8 | 77.7 | 81.7 | 82.2 | 1%+ |
| 9,000,000 IDI | 76 | 76.7 | 76.7 | 81.5 | 6%+ |
| ממוצע ביטוח בריאות | 77.85 | 79.62 | 80.9 | 82.65 | 2%+ |
השוואה ביטוח רכב
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | שינוי משנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל | 74 | 81 | 79.4 | 74.7 | 6%- |
| מגדל | 73.7 | 75.7 | 78.1 | 79.5 | 2%+ |
| מנורה מבטחים | 73.2 | 73.8 | 77.9 | 68.5 | 12%- |
| כלל | 86.1 | 83.6 | 91 | 95.3 | 5%+ |
| שירביט | 85.6 | 90.3 | 90.1 | 78.7 | 13%- |
| הכשרה | 82.8 | 85.6 | 89.6 | 90.1 | 1%+ |
| איילון | 60 | 68 | 80.7 | 82.2 | 2%+ |
| הפניקס | 77.5 | 85.5 | 88 | 90.9 | 3%+ |
| ביטוח ישיר | 80 | 78.8 | 78.3 | 87.7 | 12%+ |
| AIG | 83.8 | 81.8 | 83.8 | 81.2 | 3%- |
| IDI 9,000,000 | 73 | 75.8 | 77.8 | 81.5 | 5%+ |
| שומרה | 76.8 | 78.6 | 65.7 | 72.1 | 10%+ |
| שלמה | 61 | 79 | 78.4 | 84.2 | 8%+ |
| ביטוח חקלאי | 75 | 80.8 | 85.2 | 91.7 | 7%+ |
| ממוצע ביטוח רכב | 75.89 | 79.96 | 81.7 | 82.7 | 1%+ |
בהשוואה בין חברות הביטוח, נלקחו בחשבון פרמטרים רבים:
- מגוון הערוצים לקבלת השירות, לדוגמא: אתר אינטרנט, (בכללו איזור אישי, צ'אט עם נציג), שירות פרונטלי, שירות טלפוני, אפליקציית סלולר.
- איכות השירות: זמן המענה, איכותו.
- נתונים מהרשתות החברתיות, דף הפייסבוק, וכן נתוני משרד האוצר. (מצ"ב טבלה עם חלק מהנתונים שנכנסו בשקלול)
*דגימה אחרונה: דצמבר 2020
